War Thunder · Replay Tattici
BetaFiltra per tag squadrone, per nome giocatore o entrambi — i risultati si aggiornano mentre digiti e la ricerca resta nel link, così puoi salvarla o condividerla.
48433 battaglie| Data | Mappa | Squadroni | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| hurtgen | [╍85mm╎]4T4A [═NASHI║]3T1AA4A | 3m 29s | mappa → | ||
| hurtgen | [╖Astrx╖]3T1AA4A [╖1SAF╖]4T4A | 3m 55s | mappa → | ||
| western europe | [┾CREIZ┿]5T3A [╖CH68╖]5T2AA1H | 5m 42s | mappa → | ||
| western europe | [=Tsix=]3T1AA3A1H [^HELFE^]4T2AA2A | 7m 38s | mappa → | ||
| western europe | [╆REIZ╇]3T1AA4A [-xELYx-]5T2AA1H | 5m 23s | mappa → | ||
| western europe | [=SWWE=]5T3A [╊FIBA╋]4T4A | 8m 26s | mappa → | ||
| western europe | [┾CNera┿]3T1AA4A [┺EREZ┻]3T1AA4A | 6m 50s | mappa → | ||
| western europe | [┾_QZ_┿]4T1AA2A1H [╊Do6po╋]4T4A | 5m 34s | mappa → | ||
| vlaanderen | [┾Rosen┿]7T1A [┾ALUN2┿]6T1AA1A | 6m 30s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╃QUEUE╄]3T1AA4H [┾BVRC┿]4T4A | 7m 31s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╖CH68╖]5T2AA1A [┾CREIZ┿]4T4A | 5m 24s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╖85cm╖]3T1AA4A [╖1SAF╖]4T4A | 6m 32s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╖CH68╖]5T2AA1H [.APXT.]4T1AA3A | 6m 13s | mappa → | ||
| vlaanderen | [=Tsix=]2T1AA4A1H [=71217=]5T3A | 4m 23s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╍85mm╎]4T4A [╖Astrx╖]3T1AA4A | 7m 58s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╊Do6po╋]4T1AA3A [┾UNIZ┿]3T3AA1A1H | 7m 1s | mappa → | ||
| vlaanderen | [╆REIZ╇]3T1AA4A [╊Do6po╋]4T4A | 4m 25s | mappa → | ||
| israel | [=SWWE=]4T4A [┺KOPI┻]5T3A | 4m 55s | mappa → | ||
| israel | [-xELYx-]4T2AA2A [┾CNera┿]4T4A | 6m 30s | mappa → | ||
| israel | [┾ALUN2┿]4T3AA1? [^FCXZ^]6T2AA | 5m 34s | mappa → |
Efficienza mezzi · SQB BR 12,0
I mezzi più usati fino al BR attualmente in gioco, ordinati prima per giocatori unici e poi per battaglie; il punteggio composito uccisioni-per-battaglia pesato sulla sopravvivenza resta il tie-break. Si applicano soglie minime di battaglie e giocatori. Campione dal 09/11/2026.
| # | Mezzo | Uccisioni/batt. | Sopravvivenza | Battaglie | Giocatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1A1 | 1,6 | 37% | 5.566 | 837 |
| 2 | 2S6 | 1,0 | 21% | 3.884 | 690 |
| 3 | Ka-50 | 1,2 | 25% | 3.799 | 634 |
| 4 | BMPT | 0,9 | 30% | 3.556 | 612 |
| 5 | 2S38 | 0,8 | 32% | 3.780 | 568 |
| 6 | T-80UK | 0,8 | 25% | 3.563 | 566 |
| 7 | Type 90 (B) | 0,8 | 29% | 3.419 | 556 |
| 8 | Su-27 | 1,2 | 22% | 3.795 | 512 |
| 9 | ADATS | 1,0 | 34% | 3.648 | 458 |
| 10 | Mirage 4000 | 1,4 | 28% | 4.108 | 432 |
| 11 | F-15A | 1,0 | 23% | 3.210 | 426 |
| 12 | Su-33 | 0,8 | 18% | 2.567 | 420 |
| 13 | T-80U | 0,7 | 28% | 2.353 | 362 |
| 14 | F-2A ADTW | 2,3 | 25% | 1.574 | 347 |
| 15 | BMPT-72 | 0,7 | 25% | 2.026 | 326 |
| 16 | T-72B3A | 0,8 | 28% | 2.092 | 323 |
| 17 | ZTZ96B | 0,9 | 28% | 2.627 | 320 |
| 18 | Su-39 | 1,3 | 30% | 2.282 | 305 |
| 19 | Challenger 2 OES | 0,6 | 27% | 1.355 | 225 |
| 20 | MiG-29 (9-13) | 0,9 | 22% | 1.434 | 211 |