War Thunder · Replay Tattici
BetaFiltra per tag squadrone, per nome giocatore o entrambi — i risultati si aggiornano mentre digiti e la ricerca resta nel link, così puoi salvarla o condividerla.
11247 battaglie (ultimi 14 giorni)| Data | Mappa | Squadroni | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| karpaty passage | [┾GTR8L┿]4T4A [P0LAR]1T5AA2A | 11m 26s | mappa → | ||
| rheinland | [P0LAR]3AA5A [┾K1NG┿]3T2AA3A | 7m 17s | mappa → | ||
| northern india | [┾TDLD┿]4T1AA3A [┾GTR8L┿]4T4A | 8m 46s | mappa → | ||
| japan | [┾K1NG┿]4T4A [P0LAR]3AA5A | 7m 15s | mappa → | ||
| sweden | [╖VCoM╖]3T1AA4A [┾TDLD┿]4T2AA2A | 8m 57s | mappa → | ||
| sweden | [P0LAR]1T3AA4A [┾K1NG┿]4T4A | 9m 54s | mappa → | ||
| korea lake | [┾K1NG┿]4T4A [┼BLKFT┽]5T3A | 3m 34s | mappa → | ||
| eastern europe | [┾TDLD┿]4T2AA2A [╖VCoM╖]3T1AA4A | 6m 41s | mappa → | ||
| sector montmedy snow | [P0LAR]4T4A [┼BLKFT┽]4T4A | 3m 53s | mappa → | ||
| eastern europe | [┾TDLD┿]4T2AA2A [┾K1NG┿]4T4A | 4m 49s | mappa → | ||
| korea lake | [╖VCoM╖]3T1AA4A [┼BLKFT┽]4T4A | 7m 42s | mappa → | ||
| korea lake | [┾TDLD┿]4T2AA2A [╖BufSs╖]3T1AA4A | 4m 19s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [┾K1NG┿]3T2AA3A [┼GEES3┽]4T4A | 7m 28s | mappa → | ||
| kursk villages | [┼BLKFT┽]4T4A [P0LAR]4T4A | 7m 44s | mappa → | ||
| soviet range | [╖BufSs╖]3T1AA4A [╖VCoM╖]3T1AA4A | 9m 58s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [┼GEES3┽]4T4A [┾TDLD┿]4T3AA1A | 9m 23s | mappa → | ||
| western europe | [┼BLKFT┽]4T4A [┾K1NG┿]4T4A | 5m 13s | mappa → | ||
| western europe | [╖BufSs╖]3T1AA4A [P0LAR]4T4A | 7m 11s | mappa → | ||
| aral sea | [┾TDLD┿]4T2AA2A [╊BKFTD╋]4T1AA3A | 7m 20s | mappa → | ||
| aral sea | [┺V3NUM┻]5T2AA1A [╖VCoM╖]5T3A | 5m 6s | mappa → |
Efficienza mezzi · SQB BR 6.0
I mezzi più efficaci al BR attualmente in gioco, ordinati con un punteggio composito uccisioni-per-battaglia pesato sulla sopravvivenza (contratto verso la media del bracket per i campioni piccoli). Si applicano soglie minime di battaglie e giocatori.
| # | Mezzo | Uccisioni/batt. | Sopravvivenza | Battaglie | Giocatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV-220 | 0.8 | 52% | 3,680 | 265 |
| 2 | Spitfire F Mk XVIIIe | 1.3 | 33% | 288 | 23 |
| 3 | Tu-2S-59 | 1.3 | 27% | 1,428 | 146 |
| 4 | Yak-3 (VK-107) | 1.1 | 34% | 164 | 21 |
| 5 | ZSD63/PG87 | 0.9 | 33% | 697 | 113 |
| 6 | T-34-85 Gai | 0.7 | 36% | 2,825 | 285 |
| 7 | Tu-2S-44 | 1.3 | 28% | 112 | 15 |
| 8 | Tu-2S | 1.2 | 22% | 1,315 | 165 |
| 9 | Spitfire LF Mk IX | 0.9 | 26% | 5,414 | 445 |
| 10 | M64 | 0.8 | 38% | 84 | 16 |
| 11 | T77E1 | 0.9 | 29% | 352 | 58 |
| 12 | M4A3 (76) W | 0.7 | 37% | 651 | 67 |
| 13 | Skink (Hell) | 0.8 | 35% | 106 | 17 |
| 14 | Bf 109 K-4 | 0.8 | 33% | 387 | 61 |
| 15 | Tigris | 0.7 | 36% | 793 | 90 |
| 16 | Weizman's Spitfire LF Mk.IXe | 0.9 | 23% | 6,390 | 398 |
| 17 | Panther | 0.7 | 38% | 76 | 13 |
| 18 | Sherman (Hell) | 0.8 | 36% | 96 | 12 |
| 19 | VFW | 1.0 | 28% | 88 | 16 |
| 20 | M36B1 | 0.7 | 39% | 76 | 12 |
Favorevolezza matchmaking BR
Dove si colloca ogni battle rating nel suo bracket, da un campione mobile di 28 giorni di battaglie terrestri Realistiche pubbliche (Random). DT pieno = sei in cima al bracket (meglio); DT = il vertice del match è uno step sopra di te; UT = due step sopra; UT pieno = sei in fondo. Le quattro colonne sommano a 100% salvo arrotondamenti. Classifica completa →
BR migliori — più downtier
| BR | DT pieno | DT | UT | UT pieno | Battaglie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 38% | 62% | 0% | 0% | 12,451 |
| 4.7 | 48% | 28% | 7% | 17% | 5,202 |
| 9.7 | 36% | 19% | 31% | 15% | 7,112 |
| 11.3 | 27% | 44% | 13% | 16% | 5,170 |
| 7.0 | 28% | 28% | 34% | 11% | 8,860 |
| 7.3 | 31% | 37% | 12% | 20% | 7,949 |
| 2.0 | 39% | 17% | 19% | 26% | 1,839 |
| 6.7 | 32% | 21% | 21% | 25% | 11,686 |
| 10.0 | 23% | 38% | 18% | 21% | 5,748 |
| 8.7 | 34% | 19% | 19% | 28% | 9,120 |
BR peggiori — più uptier
| BR | DT pieno | DT | UT | UT pieno | Battaglie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0% | 9% | 22% | 69% | 1,033 |
| 12.0 | 5% | 6% | 34% | 55% | 13,935 |
| 5.3 | 7% | 19% | 24% | 50% | 4,820 |
| 3.7 | 10% | 16% | 19% | 55% | 4,533 |
| 2.3 | 15% | 17% | 23% | 45% | 2,055 |
| 5.7 | 11% | 14% | 29% | 46% | 8,248 |
| 1.3 | 7% | 17% | 53% | 23% | 1,341 |
| 11.7 | 27% | 8% | 9% | 56% | 8,535 |
| 4.0 | 13% | 16% | 45% | 26% | 5,524 |
| 8.0 | 13% | 21% | 42% | 24% | 7,295 |