War Thunder · Replay Tattici
BetaFiltra per tag squadrone, per nome giocatore o entrambi — i risultati si aggiornano mentre digiti e la ricerca resta nel link, così puoi salvarla o condividerla.
49111 battaglie (ultimi 14 giorni)| Data | Mappa | Squadroni | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| normandy | [╊AFI╋]2T2AA4A [┾FRFFL┿]4T1AA3A | 3m 36s | mappa → | ||
| normandy | [┾TERVE┿]4T4A [┼RLINE┽]7T1AA | 5m 23s | mappa → | ||
| normandy | [╊V1PER╋]4T4A [╊KFEED╋]4T4AA | 6m 27s | mappa → | ||
| egypt sinai | [╊GYM1╋]4T4A [.VaVic.]5T3AA | 6m 54s | mappa → | ||
| egypt sinai | [╊REBL╋]4T4A [[LOTIS]]5T1AA2A | 5m 32s | mappa → | ||
| egypt sinai | [╝NATOe╝]3T1AA4A [=ATTR=]6T2AA | 5m 46s | mappa → | ||
| red desert | [╊AFI╋]2T2AA4A [┾FRFFL┿]4T4A | 3m 37s | mappa → | ||
| red desert | [┾LTUUF┿]5T3AA [┾SPIKE┿]3T2AA3A | 9m 12s | mappa → | ||
| red desert | [┼1PAW┽]3T1AA4A [╊V1PER╋]3T1AA4A | 4m 26s | mappa → | ||
| red desert | [┾VnZla┿]4T1AA3A [╊CSAF╋]6T2AA | 8m 56s | mappa → | ||
| arctic | [┾TERVE┿]5T3A [┼RLINE┽]7T1AA | 6m 6s | mappa → | ||
| arctic | [╊KFEED╋]4T4AA [╊REBL╋]4T4A | 5m 15s | mappa → | ||
| arctic | [.VaVic.]4T4AA [╖PLUGA╖]3T1AA4A | 6m 6s | mappa → | ||
| arctic | [╊GYM1╋]3T1AA4A [╝NATOe╝]3T1AA4A | 5m 18s | mappa → | ||
| arctic | [=ATTR=]6T2AA [╊AFI╋]4T4A | 3m 17s | mappa → | ||
| arctic | [┾FRFFL┿]4T4A [[LOTIS]]4T2AA2A | 5m 14s | mappa → | ||
| stalingrad factory | [┼1PAW┽]3T1AA4A [╊CSAF╋]6T2AA | 5m 26s | mappa → | ||
| stalingrad factory | [┺SAB0T┻]6T2AA [╊V1PER╋]4T4A | 4m 48s | mappa → | ||
| stalingrad factory | [┾SPIKE┿]3T2AA3A [┾LTUUF┿]5T3AA | 7m 5s | mappa → | ||
| rheinland | [┼RLINE┽]7T1AA [┾TERVE┿]5T3A | 5m 46s | mappa → |
Efficienza mezzi · SQB BR 10.0
I mezzi più usati fino al BR attualmente in gioco, ordinati prima per giocatori unici e poi per battaglie; il punteggio composito uccisioni-per-battaglia pesato sulla sopravvivenza resta il tie-break. Si applicano soglie minime di battaglie e giocatori. Campione dal 2026-09-22.
| # | Mezzo | Uccisioni/batt. | Sopravvivenza | Battaglie | Giocatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard 2K | 1.9 | 29% | 10,619 | 1772 |
| 2 | Begleitpanzer 57 | 0.9 | 31% | 6,912 | 1089 |
| 3 | M247 | 1.6 | 31% | 8,561 | 1052 |
| 4 | Hunter F.58 | 1.5 | 32% | 6,661 | 902 |
| 5 | T-72A | 0.7 | 23% | 4,262 | 585 |
| 6 | LAV-AD | 1.0 | 23% | 3,154 | 573 |
| 7 | J-7D | 1.5 | 32% | 4,992 | 529 |
| 8 | Merkava Mk.2D | 0.8 | 32% | 4,599 | 521 |
| 9 | Gepard 1A2 | 1.0 | 21% | 2,948 | 479 |
| 10 | Ayit | 1.7 | 32% | 5,937 | 465 |
| 11 | FV4030/3 | 0.9 | 32% | 4,213 | 455 |
| 12 | Yak-130 | 1.4 | 27% | 3,700 | 350 |
| 13 | Radkampfwagen 90 | 0.8 | 30% | 2,118 | 336 |
| 14 | 2S25M | 0.6 | 26% | 2,197 | 330 |
| 15 | MBT-70 | 0.6 | 24% | 2,180 | 312 |
| 16 | AMX-40 | 0.9 | 29% | 2,938 | 310 |
| 17 | Rapier | 1.0 | 29% | 3,009 | 287 |
| 18 | F-5C | 1.1 | 36% | 2,460 | 285 |
| 19 | ZSU-23-4M4 | 1.0 | 20% | 1,538 | 269 |
| 20 | FlaRakPz 1 | 0.9 | 27% | 1,236 | 231 |