War Thunder · Replay Tattici
BetaFiltra per tag squadrone, per nome giocatore o entrambi — i risultati si aggiornano mentre digiti e la ricerca resta nel link, così puoi salvarla o condividerla.
48374 battaglie| Data | Mappa | Squadroni | Durata | ||
|---|---|---|---|---|---|
| soviet suburban snow | [┾LTUUF┿]6T2AA [╊CSAF╋]6T2A | 4m 54s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [╖GFRIS╖]3T1AA4A [═BofSs║]4T4A | 3m 59s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [═TRUA║]4T4A [╊IZGOY╋]6T1AA1A | 4m 12s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [╃QUEUE╄]4T2A2H [╖GFRIS╖]5T3AA | 4m 12s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [┾DHN┿]5T2AA1H [=BdCI=]5T1AA2A | 5m 53s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [═GR33K║]5T1AA1A1H [┾SKST┿]4T1AA3A | 4m 32s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [╖TEHb╖]3T1AA3A1H [╆REIZ╇]3T1AA3A1H | 7m 39s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [╖1SAF╖]4T4A [╖IRAN╖]2T2AA4A | 6m 18s | mappa → | ||
| soviet suburban snow | [╝MAGIA╝]6T2AA [┾VnZla┿]4T4A | 6m 55s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [┾TOSP┿]3T1AA4A [=ENAS=]7T1AA | 5m 37s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [┾ROFOR┿]3T1AA4A [╝AFI╝]4T3A1H | 6m 23s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [╖WTI╖]5T3AA [LVUA]5T1AA1A1H | 4m 60s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [╖xFUBx╖]4T4A [┾I7DI┿]4T1AA3A | 6m 28s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [╒1453╓]3T1AA4A [╝MAGIA╝]3T1AA4A | 6m 56s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [┾FRFFL┿]6T2AA [┾MOTOK┿]6T1AA1A | 6m 52s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [[NODUS]]4T4A [╖GmbHx╖]5T2AA1H | 8m 2s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [╊xGAFx╋]3T1AA4A [┾ABAKC┿]4T4A | 9m 31s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [=BdCI=]5T1AA2A [[xNSx]]4T1AA3A | 4m 8s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [═TRUA║]3T1AA4A [═BofSs║]4T4A | 4m 34s | mappa → | ||
| lazzaro italy new city | [╊REBL╋]4T1AA3A [┾LTUUF┿]5T3AA | 4m 58s | mappa → |
Efficienza mezzi · SQB BR 12.0
I mezzi più usati fino al BR attualmente in gioco, ordinati prima per giocatori unici e poi per battaglie; il punteggio composito uccisioni-per-battaglia pesato sulla sopravvivenza resta il tie-break. Si applicano soglie minime di battaglie e giocatori. Campione dal 2026-11-09.
| # | Mezzo | Uccisioni/batt. | Sopravvivenza | Battaglie | Giocatori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1A1 | 1.5 | 37% | 5,321 | 803 |
| 2 | 2S6 | 1.0 | 21% | 3,772 | 665 |
| 3 | Ka-50 | 1.2 | 25% | 3,651 | 615 |
| 4 | BMPT | 0.9 | 30% | 3,451 | 585 |
| 5 | 2S38 | 0.8 | 32% | 3,616 | 548 |
| 6 | T-80UK | 0.8 | 25% | 3,443 | 548 |
| 7 | Type 90 (B) | 0.8 | 29% | 3,219 | 526 |
| 8 | Su-27 | 1.2 | 23% | 3,693 | 496 |
| 9 | ADATS | 1.0 | 33% | 3,472 | 444 |
| 10 | Mirage 4000 | 1.4 | 28% | 3,997 | 427 |
| 11 | F-15A | 1.1 | 23% | 3,137 | 419 |
| 12 | Su-33 | 0.8 | 18% | 2,492 | 406 |
| 13 | T-80U | 0.7 | 28% | 2,300 | 351 |
| 14 | T-72B3A | 0.8 | 28% | 2,028 | 312 |
| 15 | BMPT-72 | 0.7 | 25% | 1,951 | 307 |
| 16 | ZTZ96B | 0.9 | 28% | 2,557 | 304 |
| 17 | Su-39 | 1.3 | 30% | 2,180 | 292 |
| 18 | F-2A ADTW | 2.3 | 24% | 1,310 | 283 |
| 19 | Challenger 2 OES | 0.6 | 27% | 1,321 | 218 |
| 20 | MiG-29 (9-13) | 0.9 | 22% | 1,413 | 206 |