War Thunder · Tactical Replays
BetaFilter by squadron tag, by player name, or both at once — results update as you type, and your search stays in the link so you can bookmark or share it.
41389 battles| Date | Map | Clans | Duration | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vlaanderen | [-AERYX-]3T1AA4A [^ON1PL^]4T2A1H1? | 3m 6s | map → | ||
| vlaanderen | [LVUA]3T1AA4A [┾NEXT┿]3T1AA3A1H | 3m 20s | map → | ||
| mozdok | [╆REIZ╇]3T1AA3A1H [┾RIWIS┿]3T2AA3A | 3m 25s | map → | ||
| mozdok | [[ULQx]]3T1AA3A1H [┾TOSP┿]3T1AA4A | 3m 44s | map → | ||
| mozdok | [┾PL12┿]6T1AA1A [=PL87=]6T2A | 3m 44s | map → | ||
| mozdok | [[GR0B]]3T1AA3A1H [┾FoN┿]3T1AA1A2H1? | 3m 26s | map → | ||
| mozdok | [╍ATAKD╎]3T3A1H1? [╊GYM1╋]5T3AA | 2m 55s | map → | ||
| mozdok | [┾CREIZ┿]3T1AA4A [┺WAHPL┻]2T2AA3A1? | 3m 54s | map → | ||
| mozdok | [┾JagKo┿]4T2AA1H1? [┺ECL1P┻]3T1AA4A | 3m 39s | map → | ||
| mozdok | [╊KLUA╋]7T1AA [.NSIS.]8T | 3m 13s | map → | ||
| mozdok | [╔STICH╕]5T3AA [╔ParFi╕]5T3A | 4m 42s | map → | ||
| mozdok | [╊WRPCT╋]4T4A [=SRFL=]6T1AA1A | 3m 8s | map → | ||
| mozdok | [╊AS6RD╋]6T2H [╔KSML╕]7T1AA | 4m 8s | map → | ||
| mozdok | [╍Nrst╎]3T1AA3A1H [╍85mm╎]3T1AA3A1? | 4m 40s | map → | ||
| mozdok | [[ESTG]]4T1AA3A [┾ROAFR┿]5T1AA2A | 4m 10s | map → | ||
| mozdok | [┾iZG0Y┿]3T1AA3A1? [┾FALKS┿]4T3A1? | 5m 0s | map → | ||
| mozdok | [=3Rome=]5T3AA [PD15]4T3A1H | 4m 13s | map → | ||
| mozdok | [╊KLUA╋]8T [┾EJIK┿]5T3AA | 4m 20s | map → | ||
| mozdok | [╖1SAF╖]3T1AA3A1H [╍NATOc╎]5T3AA | 3m 54s | map → | ||
| mozdok | [┾RUSWT┿]6T2AA [╔REVzS╕]3T1AA4A | 4m 38s | map → |
Top vehicle efficiency · SQB BR 14.0
Most played vehicles at or below the bracket currently in play, ranked first by unique players and then by battles; the survival-weighted kills-per-battle composite remains the tie-break. Minimum battles and players apply. Sample from 2026-11-02.
| # | Vehicle | Kills/Battle | Survival | Battles | Players |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantsir SM-SV | 1.7 | 30% | 21,721 | 1500 |
| 2 | T-80BVM | 1.0 | 29% | 11,339 | 1496 |
| 3 | Rafale C F3 | 1.8 | 24% | 17,887 | 1411 |
| 4 | Leopard 2A7V | 1.1 | 32% | 13,934 | 1350 |
| 5 | Su-30SM2 | 1.4 | 19% | 10,975 | 1051 |
| 6 | M1A2 (Trophy-HV) | 1.1 | 35% | 11,375 | 867 |
| 7 | IRIS-T SLM (TADS) | 0.9 | 25% | 9,292 | 844 |
| 8 | JAS39E | 1.2 | 26% | 10,605 | 655 |
| 9 | EF-2000 (AESA) | 1.1 | 20% | 9,716 | 613 |
| 10 | T-90M (Arena-M) | 0.8 | 31% | 5,199 | 596 |
| 11 | Mi-28NM | 1.4 | 31% | 5,704 | 565 |
| 12 | 2S38 | 0.6 | 31% | 4,686 | 554 |
| 13 | Strv 122B+ | 0.9 | 35% | 6,187 | 495 |
| 14 | M1A2 SEP V2 | 0.9 | 35% | 6,652 | 489 |
| 15 | T-90M | 0.7 | 31% | 2,573 | 387 |
| 16 | HSTV-L | 0.7 | 34% | 3,648 | 377 |
| 17 | F/A-18E | 0.9 | 21% | 4,377 | 374 |
| 18 | Leopard 2A7HU | 0.8 | 36% | 4,502 | 362 |
| 19 | Merkava Mk.4M | 0.9 | 37% | 4,960 | 361 |
| 20 | BMPT | 0.7 | 29% | 1,965 | 341 |