Market Profiles: Ireland
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Backend
442 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Java | 86,585 EUR | 150 |
|
| Python | 80,353 EUR | 88 |
|
| AWS | 79,318 EUR | 76 |
|
| C# | 87,625 EUR | 71 |
|
| .NET | 82,250 EUR | 43 |
|
| Node.js | 92,500 EUR | 39 |
|
| Javascript | - | 32 |
|
| Scala | - | 24 |
|
| Typescript | - | 24 |
|
| Go | 115,333 EUR | 22 |
|
| Kubernetes | - | 19 |
|
| distributed systems | - | 16 |
|
| microservices | - | 15 |
|
| Spring Boot | - | 15 |
|
| Express | - | 14 |
|
| SQL | 75,556 EUR | 13 |
|
| Azure | 82,500 EUR | 13 |
|
| Ruby on Rails | - | 13 |
|
| PostgreSQL | - | 12 |
|
| Kotlin | - | 10 |
|
Seniority Demand
Senior (261)
Lead (91)
Mid (80)
Executive (3)
Staff (2)
Junior (2)
Mid-Senior (1)
Senior/Lead (1)
Senior-Lead (1)