Market Profiles: Romania
Total Jobs
33,673
Companies
4,250
Technologies
162,418
Countries
9
Market Data Updated
February 21, 2026 19:35
Data
383 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | - | 210 |
|
| SQL | - | 127 |
|
| Spark | - | 42 |
|
| GCP | - | 25 |
|
| AWS | - | 21 |
|
| Power BI | - | 19 |
|
| Machine Learning | - | 17 |
|
| Scala | - | 14 |
|
| LLMs | - | 14 |
|
| Snowflake | - | 14 |
|
| Kubernetes | - | 14 |
|
| PySpark | - | 13 |
|
| PyTorch | - | 12 |
|
| Docker | - | 11 |
|
| Azure Data Factory | - | 10 |
|
| Oracle databases | - | 10 |
|
| NLP | - | 9 |
|
| Databricks | - | 9 |
|
| .NET Core | - | 8 |
|
| PostgreSQL | - | 8 |
|
Seniority Demand
Mid (176)
Senior (163)
Lead (39)
Senior Associate (2)
Unknown (1)
Junior (1)
Regular (1)