Market Profiles: Italy
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Data
493 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 36,417 EUR | 157 |
|
| SQL | - | 83 |
|
| Machine Learning | 36,333 EUR | 48 |
|
| AWS | - | 41 |
|
| Azure | - | 41 |
|
| Databricks | - | 36 |
|
| Data Engineering | - | 32 |
|
| Data architecture | - | 30 |
|
| Power BI | - | 26 |
|
| Generative AI | - | 25 |
|
| AI | - | 22 |
|
| SQL Server | - | 21 |
|
| GCP | - | 17 |
|
| Apache Spark | - | 16 |
|
| Big Data | - | 14 |
|
| LLM | - | 13 |
|
| deep learning | - | 13 |
|
| PyTorch | - | 12 |
|
| Salesforce Data Cloud | - | 11 |
|
| BigQuery | - | 11 |
|
Seniority Demand
Senior (216)
Mid (200)
Lead (60)
Junior (15)
Junior/Intermediate (1)
Executive (1)