Market Profiles: Italy
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Data
439 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 38,375 EUR | 134 |
|
| SQL | - | 67 |
|
| Machine Learning | 36,333 EUR | 44 |
|
| AWS | - | 40 |
|
| Azure | - | 39 |
|
| Databricks | - | 34 |
|
| Data Engineering | - | 30 |
|
| Data architecture | - | 30 |
|
| Power BI | - | 25 |
|
| Generative AI | - | 24 |
|
| AI | - | 21 |
|
| SQL Server | - | 18 |
|
| GCP | - | 16 |
|
| Big Data | - | 14 |
|
| Apache Spark | - | 13 |
|
| LLM | - | 12 |
|
| deep learning | - | 12 |
|
| Salesforce Data Cloud | - | 11 |
|
| PyTorch | - | 11 |
|
| BigQuery | - | 10 |
|
Seniority Demand
Senior (197)
Mid (173)
Lead (55)
Junior (12)
Junior/Intermediate (1)
Executive (1)