Market Profiles: Switzerland
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Data
162 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SQL | - | 44 |
|
| Python | - | 44 |
|
| Machine Learning | - | 16 |
|
| AI | - | 14 |
|
| Generative AI | - | 14 |
|
| Azure | - | 13 |
|
| Spark | - | 12 |
|
| Databricks | - | 11 |
|
| Agentic AI | - | 8 |
|
| Metabase | - | 8 |
|
| Microsoft Fabric | - | 7 |
|
| Data Vault | - | 7 |
|
| Data Engineering | - | 6 |
|
| LLM | - | 6 |
|
| deep learning | - | 6 |
|
| AI/ML | - | 5 |
|
| PySpark | - | 5 |
|
| RAG | - | 5 |
|
| Data Management | - | 5 |
|
| Power BI | - | 4 |
|
Seniority Demand
Senior (109)
Mid (32)
Lead (17)
Junior (4)