Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Data
4065 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 327,421 PLN | 1879 |
|
| SQL | 63,439 EUR | 1035 |
|
| Machine Learning | 64,868 EUR | 291 |
|
| AWS | 80,478 EUR | 264 |
|
| Databricks | 310,938 PLN | 262 |
|
| Azure | 107,888 EUR | 199 |
|
| Spark | 271,708 PLN | 190 |
|
| LLMs | 354,855 PLN | 172 |
|
| AI | 113,846 USD | 171 |
|
| Generative AI | 356,389 PLN | 169 |
|
| Power BI | 63,353 EUR | 154 |
|
| Snowflake | 261,914 PLN | 151 |
|
| PySpark | 302,133 PLN | 125 |
|
| Data Engineering | 52,854 EUR | 125 |
|
| Data architecture | 68,446 EUR | 100 |
|
| PyTorch | 394,732 PLN | 99 |
|
| Java | 342,785 PLN | 94 |
|
| GCP | - | 93 |
|
| Microsoft Fabric | 79,917 EUR | 84 |
|
| LLM | 281,750 PLN | 77 |
|
Seniority Demand
Senior (2232)
Mid (1359)
Lead (373)
Junior (40)
Executive (38)
Senior Associate (4)
Mid-Senior (4)
Staff (3)
Experienced professional (2)
Mid,Senior (2)
Junior–Mid (1)
Unknown (1)
Medior (1)
Senior/Lead (1)
Regular (1)
Mid-Senior level (1)
Junior/Intermediate (1)
Mid-to-Senior (1)