Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
33,673
Companies
4,250
Technologies
162,418
Countries
9
Market Data Updated
February 21, 2026 19:35
Data
261 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 62,400 EUR | 116 |
|
| SQL | 53,850 EUR | 53 |
|
| Databricks | 240,029 EUR | 29 |
|
| Azure | 152,917 EUR | 22 |
|
| Machine Learning | 48,000 EUR | 21 |
|
| AI | 65,133 EUR | 18 |
|
| Power BI | 45,430 EUR | 12 |
|
| Data Engineering | 53,528 EUR | 11 |
|
| PyTorch | - | 11 |
|
| LLMs | - | 11 |
|
| Azure Data Factory | 59,858 EUR | 10 |
|
| PySpark | - | 9 |
|
| Generative AI | 40,000 EUR | 9 |
|
| Data architecture | 58,056 EUR | 8 |
|
| deep learning | - | 8 |
|
| R | - | 7 |
|
| data governance | 53,768 EUR | 7 |
|
| Data Pipelines | 37,000 EUR | 7 |
|
| ETL | 54,800 EUR | 7 |
|
| RAG | 105,167 EUR | 6 |
|
Seniority Demand
Senior (137)
Mid (107)
Lead (13)
Junior (2)
Medior (1)
Mid-Senior (1)