Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Data
421 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 59,165 EUR | 184 |
|
| SQL | 52,617 EUR | 92 |
|
| Databricks | 174,669 EUR | 37 |
|
| Azure | 112,943 EUR | 36 |
|
| Machine Learning | 51,748 EUR | 34 |
|
| AI | 64,990 EUR | 25 |
|
| Power BI | 53,431 EUR | 23 |
|
| Data Engineering | 52,854 EUR | 22 |
|
| LLMs | 108,333 EUR | 17 |
|
| PyTorch | 399,833 PLN | 13 |
|
| AWS | 55,511 EUR | 13 |
|
| Generative AI | 40,000 EUR | 12 |
|
| Data architecture | 57,890 EUR | 12 |
|
| deep learning | - | 12 |
|
| Azure Data Factory | 59,021 EUR | 12 |
|
| Data Pipelines | 34,900 EUR | 11 |
|
| PySpark | - | 11 |
|
| Microsoft Fabric | 64,000 EUR | 11 |
|
| R | 35,982 EUR | 10 |
|
| Data Warehousing | 41,910 EUR | 10 |
|
Seniority Demand
Senior (201)
Mid (188)
Lead (21)
Junior (7)
Experienced professional (2)
Medior (1)
Mid-Senior (1)