Market Profiles: Poland
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Data
1099 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 333,534 PLN | 566 |
|
| SQL | 245,843 PLN | 225 |
|
| AWS | 252,528 PLN | 112 |
|
| LLMs | 353,601 PLN | 82 |
|
| Generative AI | 356,389 PLN | 79 |
|
| Databricks | 307,073 PLN | 70 |
|
| Azure | 290,265 PLN | 65 |
|
| Snowflake | 274,400 PLN | 63 |
|
| Machine Learning | 198,675 PLN | 53 |
|
| Spark | 298,000 PLN | 51 |
|
| PySpark | 302,133 PLN | 47 |
|
| Microsoft Fabric | - | 36 |
|
| SAP Analytics Cloud | 214,667 PLN | 29 |
|
| Google Cloud Platform | - | 29 |
|
| AI | 249,150 PLN | 28 |
|
| AI/ML | - | 26 |
|
| SAP Datasphere | - | 25 |
|
| Power BI | 189,133 PLN | 25 |
|
| PyTorch | 399,833 PLN | 25 |
|
| SAP BW on HANA | - | 24 |
|
Seniority Demand
Senior (701)
Mid (273)
Lead (99)
Executive (12)
Junior (6)
Senior Associate (2)
Mid-Senior (2)
Mid,Senior (2)
Senior/Lead (1)
Mid-Senior level (1)