Market Profiles: Romania
Total Jobs
33,673
Companies
4,250
Technologies
162,418
Countries
9
Market Data Updated
February 21, 2026 19:35
Consulting
543 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Power Platform | - | 28 |
|
| Salesforce | - | 24 |
|
| Dynamics CRM | - | 23 |
|
| SAP | - | 21 |
|
| Apex | - | 17 |
|
| Workfront Fusion | - | 16 |
|
| Adobe Workfront | - | 16 |
|
| SAP PP | - | 15 |
|
| SAP S/4HANA | - | 15 |
|
| SAP SD | - | 13 |
|
| SQL | - | 12 |
|
| SAP FICO | - | 12 |
|
| S/4HANA | - | 11 |
|
| Python | - | 10 |
|
| AI | - | 10 |
|
| Azure | - | 9 |
|
| Business Analysis | - | 8 |
|
| Java | - | 8 |
|
| SAP S/4HANA Cloud Public Edition | - | 8 |
|
| SAP TM | - | 8 |
|
Seniority Demand
Mid (237)
Senior (229)
Lead (52)
Junior (16)
Executive (8)
Intermediate, Senior (1)