Market Profiles: Romania
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Consulting
746 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Salesforce | - | 36 |
|
| SAP | - | 31 |
|
| Power Platform | - | 29 |
|
| Dynamics CRM | - | 23 |
|
| Python | - | 23 |
|
| Apex | - | 21 |
|
| SAP S/4HANA | - | 21 |
|
| Business Analysis | - | 20 |
|
| SQL | - | 20 |
|
| Workfront Fusion | - | 16 |
|
| Adobe Workfront | - | 16 |
|
| SAP PP | - | 15 |
|
| AI | - | 15 |
|
| S/4HANA | - | 14 |
|
| SAP SD | - | 14 |
|
| SAP FI | - | 13 |
|
| SAP FICO | - | 13 |
|
| Generative AI | - | 12 |
|
| Azure | - | 12 |
|
| S/4 Hana | - | 10 |
|
Seniority Demand
Mid (336)
Senior (303)
Lead (76)
Junior (22)
Executive (8)
Intermediate, Senior (1)