Market Profiles: Germany
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Data
618 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 73,537 EUR | 323 |
|
| SQL | 66,367 EUR | 197 |
|
| Machine Learning | 76,250 EUR | 64 |
|
| AI | - | 49 |
|
| AWS | - | 25 |
|
| LLMs | 171,250 USD | 23 |
|
| GenAI | - | 22 |
|
| Data Engineering | - | 21 |
|
| Snowflake | - | 18 |
|
| Generative AI | - | 18 |
|
| Data Warehousing | - | 17 |
|
| Java | 80,000 EUR | 16 |
|
| Data architecture | - | 14 |
|
| Databricks | - | 13 |
|
| ML | - | 12 |
|
| SQL Server | - | 12 |
|
| Data modeling | - | 12 |
|
| NLP | - | 12 |
|
| Azure | - | 12 |
|
| PySpark | - | 11 |
|
Seniority Demand
Senior (326)
Mid (230)
Lead (48)
Executive (10)
Junior (4)