Market Profiles: Germany
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Data
713 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Python | 74,363 EUR | 366 |
|
| SQL | 66,367 EUR | 219 |
|
| Machine Learning | 79,400 EUR | 70 |
|
| AI | 60,000 USD | 56 |
|
| Data Engineering | - | 30 |
|
| AWS | - | 27 |
|
| LLMs | 171,250 USD | 25 |
|
| GenAI | - | 23 |
|
| Generative AI | - | 20 |
|
| Snowflake | - | 19 |
|
| Databricks | - | 18 |
|
| Data Warehousing | - | 18 |
|
| Java | 80,000 EUR | 18 |
|
| data science | 60,000 USD | 15 |
|
| Data Platforms | - | 15 |
|
| LLM | - | 14 |
|
| Data architecture | - | 14 |
|
| ML | - | 13 |
|
| PySpark | - | 13 |
|
| NLP | - | 13 |
|
Seniority Demand
Senior (373)
Mid (266)
Lead (56)
Executive (10)
Junior (5)
Staff (3)