Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Management
6039 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Project management | 62,250 EUR | 1229 |
|
| Team leadership | 51,463 EUR | 890 |
|
| Production Management | 53,086 EUR | 359 |
|
| Python | 378,833 PLN | 162 |
|
| SAP | - | 129 |
|
| Elektrotechniek | 56,745 EUR | 124 |
|
| AI | 106,437 EUR | 112 |
|
| Program Management | 89,373 EUR | 99 |
|
| Java | 100,000 EUR | 97 |
|
| Agile | 58,338 EUR | 90 |
|
| Kubernetes | 89,096 EUR | 85 |
|
| AWS | 375,833 USD | 82 |
|
| C# | 104,542 EUR | 79 |
|
| IT Project Management | 59,896 EUR | 78 |
|
| IT Service Management | - | 76 |
|
| DevOps | 77,500 EUR | 68 |
|
| Logistics Management | 38,907 EUR | 56 |
|
| Azure | 89,607 EUR | 52 |
|
| Scrum | 60,349 EUR | 51 |
|
| PMO | 33,800 EUR | 51 |
|
Seniority Demand
Lead (2101)
Senior (1978)
Mid (1175)
Executive (647)
Junior (123)
Manager (5)
Medior (4)
Junior-Mid-Senior (2)
Mid-Senior (1)
Management (1)
Junior-Senior (1)
Senior Associate (1)