Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Management
7680 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Project management | 63,685 EUR | 1631 |
|
| Team leadership | 276,269 EUR | 1399 |
|
| Production Management | 49,449 EUR | 651 |
|
| Python | 378,833 PLN | 216 |
|
| Elektrotechniek | 55,506 EUR | 191 |
|
| SAP | - | 142 |
|
| AI | 107,105 EUR | 127 |
|
| Agile | 58,969 EUR | 118 |
|
| Program Management | 84,580 EUR | 116 |
|
| Java | 102,500 EUR | 112 |
|
| Kubernetes | 88,785 EUR | 106 |
|
| IT Project Management | 59,419 EUR | 91 |
|
| AWS | 375,833 USD | 89 |
|
| C# | 105,321 EUR | 89 |
|
| Logistics Management | 38,056 EUR | 88 |
|
| IT Service Management | - | 79 |
|
| DevOps | 77,500 EUR | 72 |
|
| Scrum | 61,599 EUR | 72 |
|
| Go | 104,167 EUR | 62 |
|
| cloud | 83,899 EUR | 61 |
|
Seniority Demand
Lead (2756)
Senior (2464)
Mid (1516)
Executive (739)
Junior (189)
Manager (6)
Medior (4)
Junior-Mid-Senior (2)
Mid-Senior (1)
Management (1)
Junior-Senior (1)
Senior Associate (1)