Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Embedded
1128 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| C# | 59,512 EUR | 455 |
|
| Linux | 46,583 EUR | 130 |
|
| Python | 68,586 EUR | 130 |
|
| C/C++ | 68,867 EUR | 114 |
|
| Qt | 38,500 EUR | 75 |
|
| QML | - | 62 |
|
| Embedded Systems | 80,657 EUR | 61 |
|
| Embedded Linux | 55,450 EUR | 38 |
|
| Embedded Software | 60,075 EUR | 34 |
|
| Linux kernel | - | 30 |
|
| Ubuntu | - | 21 |
|
| UVM | - | 21 |
|
| SystemVerilog | - | 21 |
|
| PLC | 47,329 EUR | 20 |
|
| VHDL | - | 18 |
|
| Embedded C++ | - | 17 |
|
| RUST | - | 15 |
|
| RTOS | - | 15 |
|
| FPGA | - | 15 |
|
| Verilog | - | 15 |
|
Seniority Demand
Mid (494)
Senior (481)
Lead (118)
Junior (19)
Executive (9)
Unknown (4)
Junior / Middle (1)
Mid-Senior (1)
Regular (1)