Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Embedded
932 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| C# | 55,299 EUR | 362 |
|
| C/C++ | 72,640 EUR | 105 |
|
| Python | 65,917 EUR | 100 |
|
| Linux | 46,583 EUR | 92 |
|
| Qt | 38,500 EUR | 64 |
|
| QML | - | 53 |
|
| Embedded Systems | 54,167 EUR | 52 |
|
| Embedded Linux | 56,833 EUR | 30 |
|
| Embedded Software | 59,700 EUR | 29 |
|
| Linux kernel | - | 20 |
|
| PLC | 47,163 EUR | 18 |
|
| Embedded C++ | - | 17 |
|
| UVM | - | 17 |
|
| VHDL | - | 17 |
|
| SystemVerilog | - | 15 |
|
| Matlab | - | 14 |
|
| FPGA | - | 14 |
|
| Embedded | - | 13 |
|
| RUST | - | 13 |
|
| RF systems | - | 13 |
|
Seniority Demand
Mid (413)
Senior (394)
Lead (99)
Junior (16)
Executive (8)
Junior / Middle (1)
Mid-Senior (1)