Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Consulting
9916 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | 61,585 EUR | 526 |
|
| SAP | 61,531 EUR | 329 |
|
| Business Analysis | 58,197 EUR | 247 |
|
| ServiceNow | 55,900 EUR | 241 |
|
| AI | 83,558 EUR | 240 |
|
| S/4HANA | 56,550 EUR | 211 |
|
| cloud | 50,453 EUR | 207 |
|
| Salesforce | 59,345 EUR | 204 |
|
| Azure | 55,136 EUR | 202 |
|
| Project management | 69,454 EUR | 201 |
|
| AWS | 50,074 EUR | 174 |
|
| Power Platform | 56,354 EUR | 160 |
|
| Java | 63,083 EUR | 150 |
|
| SAP BTP | - | 136 |
|
| Python | 61,286 EUR | 131 |
|
| Microsoft Azure | 54,929 EUR | 127 |
|
| Microsoft 365 | 50,528 EUR | 124 |
|
| SAP MM | 54,900 EUR | 124 |
|
| SAP SD | 82,944 EUR | 124 |
|
| SAP PP | 56,458 EUR | 114 |
|
Seniority Demand
Senior (5072)
Mid (3299)
Lead (1061)
Executive (274)
Junior (176)
Senior-Lead (11)
Mid-Senior (4)
Junior-Mid-Senior (4)
Medior (3)
Unknown (2)
Medior/senior (1)
Experienced professional (1)
Mid-Senior level (1)
Junior/Medior (1)
All (1)
Mid, Senior (1)
Junior/Intermediate (1)
Principal (1)
Junior-Mid (1)
Intermediate, Senior (1)