Market Profiles: Poland
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Management
608 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Project management | 182,198 PLN | 190 |
|
| Python | 364,577 PLN | 32 |
|
| Team leadership | 568,500 PLN | 28 |
|
| AWS | 327,500 USD | 19 |
|
| Agile | - | 19 |
|
| C# | 297,929 PLN | 19 |
|
| AI | 576,901 PLN | 18 |
|
| Engineering Management | 515,850 PLN | 16 |
|
| Java | - | 15 |
|
| Kubernetes | - | 14 |
|
| Presales | - | 14 |
|
| Program Management | 216,031 PLN | 12 |
|
| cloud | - | 11 |
|
| Golang | - | 11 |
|
| Node.js | - | 11 |
|
| IT Project Management | - | 11 |
|
| Generative AI | 380,150 PLN | 10 |
|
| Typescript | - | 10 |
|
| SQL | 360,000 PLN | 9 |
|
| DevOps | - | 9 |
|
Seniority Demand
Senior (278)
Lead (171)
Mid (77)
Executive (75)
Junior (5)
Manager (2)