Market Profiles: Germany
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Management
2016 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Project management | 66,415 EUR | 333 |
|
| Team leadership | 73,785 EUR | 199 |
|
| SAP | - | 120 |
|
| Python | 136,786 EUR | 62 |
|
| IT Service Management | - | 56 |
|
| Elektrotechnik | 58,100 EUR | 48 |
|
| AI | - | 41 |
|
| Java | 102,500 EUR | 38 |
|
| Projektmanagement | 61,375 EUR | 36 |
|
| Kubernetes | 101,045 EUR | 36 |
|
| SAP S/4HANA | - | 33 |
|
| IT Project Management | - | 32 |
|
| DevOps | 77,500 EUR | 29 |
|
| Program Management | - | 27 |
|
| Enterprise Architecture | - | 26 |
|
| SAP Cloud ERP | - | 25 |
|
| elektrotechnische Ausbildung | - | 23 |
|
| IT Infrastructure | - | 23 |
|
| Linux | - | 22 |
|
| Go | - | 19 |
|
Seniority Demand
Lead (710)
Senior (627)
Mid (381)
Executive (280)
Junior (18)