Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
DevOps
2681 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 82,455 EUR | 1195 |
|
| AWS | 58,047 EUR | 527 |
|
| Terraform | 70,687 EUR | 469 |
|
| Azure | 57,878 EUR | 386 |
|
| CI/CD | 70,112 EUR | 275 |
|
| DevOps | 66,335 EUR | 249 |
|
| Linux | 68,569 EUR | 246 |
|
| Python | 328,511 PLN | 226 |
|
| Docker | 68,178 EUR | 181 |
|
| Ansible | 101,600 EUR | 129 |
|
| GCP | 259,480 PLN | 117 |
|
| Infrastructure as Code | 66,271 EUR | 112 |
|
| OpenShift | 70,356 EUR | 96 |
|
| Microsoft Azure | 51,839 EUR | 74 |
|
| cloud | 71,358 EUR | 72 |
|
| Golang | 96,900 EUR | 72 |
|
| Azure DevOps | 73,514 EUR | 69 |
|
| Go | 87,500 EUR | 59 |
|
| Java | 300,380 PLN | 52 |
|
| MLOps | - | 43 |
|
Seniority Demand
Senior (1477)
Mid (972)
Lead (182)
Junior (24)
Mid-Senior (6)
Mid/Senior (4)
Senior Associate (3)
Junior-Mid (2)
Executive (2)
Regular (1)
All (1)
Medior (1)
Principal (1)
Mid-to-Senior (1)
Junior-Senior (1)
Experienced professional (1)
Specialist (1)
Unknown (1)