Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Security
2044 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| cloud security | 119,028 USD | 146 |
|
| cybersecurity | 57,875 EUR | 129 |
|
| Information Security | 58,852 EUR | 108 |
|
| SIEM | 65,853 EUR | 102 |
|
| IT security | 60,473 EUR | 90 |
|
| Cyber Security | 53,098 EUR | 72 |
|
| Network security | 65,120 EUR | 70 |
|
| security | 56,421 EUR | 65 |
|
| application security | 170,000 USD | 60 |
|
| IAM | 83,589 EUR | 58 |
|
| AWS | 272,533 PLN | 51 |
|
| Azure | 60,754 EUR | 51 |
|
| Incident response | - | 51 |
|
| ISO 27001 | 60,533 EUR | 47 |
|
| Active Directory | - | 46 |
|
| Penetration Testing | 59,625 EUR | 45 |
|
| Python | - | 43 |
|
| Fortinet | 44,067 EUR | 43 |
|
| DevSecOps | - | 40 |
|
| risk management | 77,000 EUR | 39 |
|
Seniority Demand
Senior (1127)
Mid (665)
Lead (142)
Executive (51)
Junior (50)
Specialist (6)
Unknown (1)
Principal (1)
Staff (1)