Market Profiles: Global Trends
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Security
1709 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| cloud security | 119,028 USD | 132 |
|
| cybersecurity | 54,799 EUR | 109 |
|
| SIEM | 67,972 EUR | 90 |
|
| Information Security | 56,285 EUR | 89 |
|
| IT security | 75,630 EUR | 76 |
|
| Network security | 65,120 EUR | 66 |
|
| security | 56,478 EUR | 54 |
|
| Cyber Security | 50,753 EUR | 49 |
|
| application security | 170,000 USD | 48 |
|
| Incident response | - | 48 |
|
| IAM | 83,589 EUR | 48 |
|
| Azure | 60,782 EUR | 44 |
|
| AWS | 290,850 PLN | 41 |
|
| Penetration Testing | 67,000 EUR | 40 |
|
| ISO 27001 | 67,300 EUR | 37 |
|
| Fortinet | 40,497 EUR | 37 |
|
| Python | - | 36 |
|
| DevSecOps | - | 36 |
|
| Active Directory | - | 35 |
|
| SAP Security | - | 34 |
|
Seniority Demand
Senior (951)
Mid (559)
Lead (116)
Junior (39)
Executive (36)
Specialist (5)
Unknown (1)
Principal (1)
Staff (1)