Market Profiles: Italy
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Consulting
1079 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | 48,542 EUR | 56 |
|
| AWS | - | 42 |
|
| SAP MM | 46,250 EUR | 40 |
|
| Salesforce | - | 34 |
|
| SAP PP | 45,357 EUR | 30 |
|
| ERP | 44,667 EUR | 29 |
|
| SAP CO | - | 25 |
|
| Microsoft Azure | - | 23 |
|
| S/4HANA | - | 22 |
|
| ServiceNow | - | 22 |
|
| AI | - | 22 |
|
| Microsoft Dynamics 365 | 44,219 EUR | 20 |
|
| Azure | - | 20 |
|
| SQL | - | 20 |
|
| SAP SD | - | 19 |
|
| SAP FI | 48,333 EUR | 19 |
|
| Java | - | 19 |
|
| SQL Server | - | 19 |
|
| Business Analysis | - | 18 |
|
| cybersecurity | - | 16 |
|
Seniority Demand
Senior (518)
Mid (409)
Lead (85)
Junior (51)
Executive (9)
Mid-Senior (3)
Junior-Mid-Senior (2)
Mid, Senior (1)
Junior/Intermediate (1)