Market Profiles: Italy
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Consulting
1250 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | 47,321 EUR | 66 |
|
| AWS | - | 61 |
|
| SAP MM | 44,063 EUR | 48 |
|
| Salesforce | - | 35 |
|
| ERP | 46,375 EUR | 35 |
|
| SAP PP | 45,938 EUR | 33 |
|
| Azure | - | 32 |
|
| Microsoft Azure | - | 30 |
|
| SAP CO | - | 26 |
|
| SAP FI | 49,375 EUR | 26 |
|
| SAP BRIM | - | 25 |
|
| S/4HANA | - | 23 |
|
| ServiceNow | - | 23 |
|
| Java | - | 23 |
|
| AI | - | 23 |
|
| Microsoft Dynamics 365 | 43,000 EUR | 22 |
|
| SAP SD | 51,667 EUR | 22 |
|
| SQL | - | 22 |
|
| Google Cloud Platform | - | 20 |
|
| SQL Server | - | 19 |
|
Seniority Demand
Senior (599)
Mid (473)
Lead (100)
Junior (57)
Executive (12)
Mid-Senior (4)
Junior-Mid-Senior (2)
Mid, Senior (1)
Junior/Intermediate (1)
Junior-Senior (1)