Market Profiles: Italy
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Embedded
155 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| C# | 43,688 EUR | 59 |
|
| Linux | - | 16 |
|
| C/C++ | - | 12 |
|
| Python | - | 9 |
|
| PLC | - | 8 |
|
| VHDL | - | 7 |
|
| Embedded Systems | - | 7 |
|
| Qt | 36,333 EUR | 6 |
|
| Embedded | - | 6 |
|
| Verilog | - | 6 |
|
| FPGA | - | 6 |
|
| HMI | - | 6 |
|
| SCADA | - | 5 |
|
| Analog Design | - | 4 |
|
| IoT | - | 4 |
|
| IEC 61131-3 | - | 4 |
|
| PLC Development | - | 4 |
|
| Matlab | - | 4 |
|
| firmware | - | 3 |
|
| Hardware Design | - | 3 |
|
Seniority Demand
Mid (94)
Senior (44)
Junior (7)
Lead (7)
Junior / Middle (1)
Mid-Senior (1)
Executive (1)