Market Profiles: Poland
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Consulting
1379 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Business Analysis | 266,042 PLN | 159 |
|
| SAP S/4HANA | - | 91 |
|
| ServiceNow | - | 43 |
|
| Power Platform | - | 41 |
|
| SAP | 232,467 PLN | 40 |
|
| system analysis | 290,334 PLN | 34 |
|
| Machine Learning | - | 32 |
|
| SAP FICO | - | 30 |
|
| Java | - | 29 |
|
| ITIL | - | 29 |
|
| ITSM | - | 28 |
|
| AI | - | 27 |
|
| ETM.next | - | 26 |
|
| AWS | - | 26 |
|
| SAP FI | - | 25 |
|
| Finance | - | 25 |
|
| S/4HANA | 284,000 PLN | 24 |
|
| Salesforce | 110,560 PLN | 22 |
|
| Azure | - | 22 |
|
| Generative AI | - | 22 |
|
Seniority Demand
Senior (789)
Mid (392)
Lead (152)
Executive (26)
Junior (20)