Market Profiles: Germany
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Consulting
5127 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | 64,406 EUR | 343 |
|
| SAP | 91,667 EUR | 244 |
|
| AI | - | 143 |
|
| Salesforce | 53,100 EUR | 143 |
|
| S/4HANA | 57,667 EUR | 137 |
|
| cloud | - | 134 |
|
| ServiceNow | 47,500 EUR | 128 |
|
| Project management | 64,500 EUR | 98 |
|
| SAP BTP | - | 98 |
|
| Azure | - | 87 |
|
| Microsoft Azure | - | 76 |
|
| Enterprise Architecture | 95,000 EUR | 70 |
|
| Microsoft 365 | - | 67 |
|
| SAP SD | - | 64 |
|
| Java | - | 62 |
|
| SAP EWM | - | 62 |
|
| SAP PP | 53,200 EUR | 62 |
|
| consulting | 64,000 EUR | 60 |
|
| Python | - | 59 |
|
| SAP FI | 67,813 EUR | 58 |
|
Seniority Demand
Senior (2538)
Mid (1749)
Lead (585)
Executive (186)
Junior (55)
Senior-Lead (11)
Unknown (2)
Junior-Mid-Senior (1)