Market Profiles: Germany
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Consulting
4641 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | 64,464 EUR | 323 |
|
| SAP | 91,667 EUR | 225 |
|
| AI | - | 134 |
|
| S/4HANA | 57,667 EUR | 129 |
|
| cloud | - | 122 |
|
| ServiceNow | 47,500 EUR | 120 |
|
| SAP BTP | - | 97 |
|
| Salesforce | - | 91 |
|
| Project management | 64,500 EUR | 89 |
|
| Microsoft Azure | - | 72 |
|
| Azure | - | 69 |
|
| Enterprise Architecture | - | 63 |
|
| SAP SD | - | 61 |
|
| Microsoft 365 | - | 60 |
|
| SAP EWM | - | 59 |
|
| consulting | 65,000 EUR | 58 |
|
| SAP FI | 67,813 EUR | 56 |
|
| Java | - | 56 |
|
| SAP PP | 50,000 EUR | 56 |
|
| IT-Lösungen | - | 53 |
|
Seniority Demand
Senior (2263)
Mid (1589)
Lead (549)
Executive (181)
Junior (46)
Senior-Lead (10)
Unknown (2)
Junior-Mid-Senior (1)