Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Consulting
1912 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Project management | 71,407 EUR | 142 |
|
| Omgevingsmanagement | 73,484 EUR | 95 |
|
| Stakeholdermanagement | 73,382 EUR | 89 |
|
| Azure | 54,118 EUR | 64 |
|
| Business Analysis | 47,729 EUR | 56 |
|
| Energietransitie | 72,100 EUR | 55 |
|
| cloud | 51,012 EUR | 50 |
|
| Microsoft 365 | 52,056 EUR | 42 |
|
| consulting | 62,488 EUR | 40 |
|
| AWS | 50,074 EUR | 37 |
|
| AI | 80,673 EUR | 37 |
|
| Change Management | 70,069 EUR | 35 |
|
| ServiceNow | - | 35 |
|
| Digital transformation | 50,834 EUR | 35 |
|
| Power Platform | 51,909 EUR | 33 |
|
| Publieke domein | 75,000 EUR | 31 |
|
| Sales | 50,289 EUR | 30 |
|
| Process Management | 56,215 EUR | 28 |
|
| Python | 61,000 EUR | 28 |
|
| Energy Transition | 68,492 EUR | 27 |
|
Seniority Demand
Senior (1073)
Mid (607)
Lead (139)
Junior (46)
Executive (35)
Medior (3)
Senior-Lead (2)
Medior/senior (1)
Junior-Mid-Senior (1)
Experienced professional (1)
Junior/Medior (1)
All (1)
Unknown (1)
Junior-Mid (1)