Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
33,673
Companies
4,250
Technologies
162,418
Countries
9
Market Data Updated
February 21, 2026 19:35
Product
69 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Product Design | 55,228 EUR | 10 |
|
| Product Owner | 59,280 EUR | 8 |
|
| Agile/Scrum | 52,476 EUR | 7 |
|
| Product Ownership | 60,591 EUR | 7 |
|
| Product Management | - | 6 |
|
| SolidWorks | 54,042 EUR | 5 |
|
| Business Analysis | - | 4 |
|
| Figma | - | 4 |
|
| Product Development | 54,389 EUR | 4 |
|
| product strategy | - | 3 |
|
| Generative AI | 400,000 USD | 3 |
|
| API Strategy | - | 2 |
|
| Set top box | - | 2 |
|
| user experience | - | 2 |
|
| Cloud Computing (AWS) | - | 2 |
|
| Agile | - | 2 |
|
| Agile methodologies | - | 2 |
|
| B2B SaaS | - | 2 |
|
| AI | - | 2 |
|
| SaaS | - | 2 |
|
Seniority Demand
Mid (36)
Senior (25)
Lead (4)
Executive (3)
Junior (1)