Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
Product
111 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Product Design | 55,345 EUR | 18 |
|
| Product Management | - | 13 |
|
| Product Ownership | 60,220 EUR | 13 |
|
| Agile/Scrum | 51,886 EUR | 9 |
|
| SolidWorks | 53,512 EUR | 8 |
|
| Product Owner | 59,280 EUR | 8 |
|
| Product Development | 54,240 EUR | 7 |
|
| Business Analysis | - | 6 |
|
| AI | 400,000 USD | 6 |
|
| Figma | - | 6 |
|
| UX design | 51,700 EUR | 5 |
|
| Agile | - | 5 |
|
| Generative AI | 400,000 USD | 5 |
|
| Private Cloud | - | 4 |
|
| platform engineering | - | 3 |
|
| product strategy | - | 3 |
|
| software development | - | 3 |
|
| SaaS | 55,500 EUR | 3 |
|
| API Strategy | - | 2 |
|
| LLMs | - | 2 |
|
Seniority Demand
Mid (50)
Senior (44)
Lead (8)
Executive (6)
Junior (3)