Market Profiles: Netherlands
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
DevOps
435 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 68,615 EUR | 151 |
|
| Azure | 59,332 EUR | 89 |
|
| AWS | 53,219 EUR | 62 |
|
| Terraform | 70,766 EUR | 52 |
|
| CI/CD | 66,818 EUR | 45 |
|
| Linux | 76,884 EUR | 43 |
|
| DevOps | 63,192 EUR | 40 |
|
| OpenShift | 70,892 EUR | 29 |
|
| Infrastructure as Code | 65,453 EUR | 28 |
|
| Microsoft Azure | 52,030 EUR | 28 |
|
| Python | 88,611 EUR | 28 |
|
| Ansible | 58,766 EUR | 20 |
|
| Go | 66,500 EUR | 20 |
|
| cloud | 58,400 EUR | 19 |
|
| Docker | 68,241 EUR | 14 |
|
| Azure DevOps | 70,810 EUR | 14 |
|
| GCP | - | 12 |
|
| Microsoft 365 | - | 11 |
|
| GitOps | 81,050 EUR | 11 |
|
| Amazon Web Services | 36,000 EUR | 8 |
|
Seniority Demand
Senior (243)
Mid (150)
Lead (30)
Junior (5)
Mid-Senior (2)
All (1)
Medior (1)
Executive (1)
Experienced professional (1)
Junior-Mid (1)