Market Profiles: Poland
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
DevOps
930 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 289,164 PLN | 381 |
|
| AWS | 271,953 PLN | 302 |
|
| Terraform | 229,569 PLN | 204 |
|
| Azure | 320,360 PLN | 162 |
|
| CI/CD | 218,055 PLN | 120 |
|
| Python | 317,560 PLN | 108 |
|
| DevOps | 221,272 PLN | 87 |
|
| Linux | 222,267 PLN | 82 |
|
| GCP | 255,943 PLN | 55 |
|
| Docker | 162,267 PLN | 51 |
|
| Azure DevOps | - | 50 |
|
| Golang | 99,500 EUR | 44 |
|
| Infrastructure as Code | - | 37 |
|
| Ansible | 243,850 EUR | 33 |
|
| Jenkins | 215,800 PLN | 31 |
|
| Java | 300,380 PLN | 27 |
|
| New Relic | - | 23 |
|
| Go | - | 20 |
|
| Google Cloud Platform | - | 15 |
|
| observability | - | 14 |
|
Seniority Demand
Senior (531)
Mid (297)
Lead (87)
Junior (4)
Mid/Senior (4)
Mid-Senior (2)
Executive (2)
Regular (1)
Principal (1)
Junior-Senior (1)