Market Profiles: Poland
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
FullStack
542 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Java | 233,111 PLN | 254 |
|
| React | 254,972 PLN | 162 |
|
| Typescript | 253,240 PLN | 147 |
|
| Angular | 189,716 PLN | 112 |
|
| Node.js | 282,189 PLN | 82 |
|
| React.js | - | 60 |
|
| .NET | 174,071 PLN | 57 |
|
| Python | 221,040 PLN | 57 |
|
| Javascript | - | 51 |
|
| C# | 214,060 PLN | 46 |
|
| Spring Boot | 203,325 PLN | 36 |
|
| Spring | 228,850 PLN | 26 |
|
| Vue.js | - | 22 |
|
| AWS Lambda | 275,400 PLN | 17 |
|
| Quarkus | - | 17 |
|
| AWS | 290,000 PLN | 14 |
|
| SAP Fiori/UI5 | - | 14 |
|
| Next.js | - | 10 |
|
| MSSQL | - | 10 |
|
| SAP ABAP | - | 10 |
|
Seniority Demand
Senior (352)
Mid (138)
Lead (50)
Mid-Senior (1)
Junior (1)