Market Profiles: Poland
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Backend
1821 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Java | 235,629 PLN | 663 |
|
| C# | 271,822 PLN | 345 |
|
| .NET | 276,361 PLN | 266 |
|
| Spring Boot | 217,384 PLN | 217 |
|
| Python | 258,168 PLN | 217 |
|
| Spring | 172,492 PLN | 96 |
|
| Go | 280,031 PLN | 94 |
|
| Node.js | 270,190 PLN | 94 |
|
| Azure | 376,417 PLN | 90 |
|
| AWS | 283,711 PLN | 81 |
|
| microservices | 235,280 PLN | 67 |
|
| Golang | 93,000 EUR | 63 |
|
| Kotlin | 168,725 PLN | 63 |
|
| Typescript | 243,005 PLN | 57 |
|
| Kubernetes | 93,333 EUR | 56 |
|
| Javascript | 257,500 PLN | 53 |
|
| Hibernate | - | 46 |
|
| SQL | 223,900 PLN | 43 |
|
| React | - | 41 |
|
| Azure Functions | - | 34 |
|
Seniority Demand
Senior (1292)
Mid (327)
Lead (165)
Junior (11)
Executive (7)
Mid/Senior (5)
Mid-Senior (4)
Mid, Senior (2)
Staff (2)
Experienced (1)
Junior/Mid/Senior (1)
Junior-Mid-Senior (1)
Expert (1)
Senior/ Principal (1)
Senior/Mid (1)