Market Profiles: Germany
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
Backend
1139 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| Java | 82,568 EUR | 403 |
|
| Python | 81,750 EUR | 195 |
|
| C# | 72,292 EUR | 153 |
|
| .NET | 77,315 EUR | 130 |
|
| Spring Boot | 80,821 EUR | 121 |
|
| Typescript | 100,000 EUR | 92 |
|
| Javascript | - | 67 |
|
| Node.js | 87,500 EUR | 58 |
|
| Kotlin | - | 56 |
|
| RUST | - | 49 |
|
| ABAP | - | 45 |
|
| Kubernetes | 94,804 EUR | 41 |
|
| Go | 100,703 EUR | 38 |
|
| PHP | 52,300 EUR | 38 |
|
| AWS | 82,167 EUR | 35 |
|
| Golang | 104,167 EUR | 32 |
|
| SQL | 65,833 EUR | 30 |
|
| microservices | 93,889 EUR | 22 |
|
| ASP.NET Core | 76,250 EUR | 21 |
|
| Spring Boot/Quarkus | - | 20 |
|
Seniority Demand
Senior (520)
Mid (458)
Lead (144)
Junior (9)
Executive (5)
Staff (2)
Mid-Senior-Staff (1)