Market Profiles: Germany
Total Jobs
49,716
Companies
5,386
Technologies
213,336
Countries
10
Market Data Updated
March 11, 2026 19:53
QA
177 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| software testing | - | 30 |
|
| test automation | - | 26 |
|
| Testautomatisierung | - | 21 |
|
| Python | - | 17 |
|
| Java | - | 17 |
|
| Playwright | - | 12 |
|
| CI/CD | - | 11 |
|
| Quality Assurance | - | 9 |
|
| C# | - | 8 |
|
| Javascript | - | 8 |
|
| Test Management | - | 8 |
|
| Typescript | - | 7 |
|
| Cypress | - | 6 |
|
| E2E Tests | - | 5 |
|
| QA | - | 5 |
|
| Kotlin | - | 5 |
|
| Testmanagement | - | 5 |
|
| Softwaretesten | - | 5 |
|
| API tests | - | 5 |
|
| Akzeptanztests | - | 4 |
|
Seniority Demand
Senior (90)
Mid (77)
Lead (7)
Junior (3)