Market Profiles: Germany
Total Jobs
40,621
Companies
4,805
Technologies
185,976
Countries
9
Market Data Updated
February 28, 2026 21:20
QA
158 JobsMost Demanded Primary Stacks
| Technology | Avg. Salary | Count | Demand |
|---|---|---|---|
| software testing | - | 30 |
|
| test automation | - | 25 |
|
| Testautomatisierung | - | 21 |
|
| Python | - | 14 |
|
| Java | - | 13 |
|
| CI/CD | - | 11 |
|
| Playwright | - | 10 |
|
| Javascript | - | 8 |
|
| C# | - | 7 |
|
| Quality Assurance | - | 6 |
|
| Typescript | - | 6 |
|
| Test Management | - | 6 |
|
| E2E Tests | - | 5 |
|
| Kotlin | - | 5 |
|
| Testmanagement | - | 5 |
|
| Softwaretesten | - | 5 |
|
| API tests | - | 5 |
|
| Akzeptanztests | - | 4 |
|
| Cypress | - | 4 |
|
| QA | - | 4 |
|
Seniority Demand
Senior (80)
Mid (70)
Lead (5)
Junior (3)